Positionsfüße_1
Artikelnummer: 02041
Produktinfo
Material
Body in tempered steel
Yta
Body heat-treated with black oxide finish, support surface case-hardened
Notera
The Positioning Feet act as supports for rough and machined parts and as stops. They can also be integrated into standard clamping or support elements.
| Order No. | R | SW | Form | D | D1 | H | H1 |
| 02041-106010 | 15 | 10 | A | M6 | 10 | 10 | 11 |
| 02041-106020 | 15 | 10 | A | M6 | 10 | 20 | 11 |
| 02041-108010 | 20 | 13 | A | M8 | 13 | 10 | 13 |
| 02041-108015 | 20 | 13 | A | M8 | 13 | 15 | 13 |
| 02041-108030 | 20 | 13 | A | M8 | 13 | 30 | 13 |
| 02041-110010 | 30 | 17 | A | M10 | 17 | 10 | 16 |
| 02041-110020 | 30 | 17 | A | M10 | 17 | 20 | 16 |
| 02041-110040 | 30 | 17 | A | M10 | 17 | 40 | 16 |
| 02041-112010 | 40 | 19 | A | M12 | 19 | 10 | 20 |
| 02041-112025 | 35 | 19 | A | M12 | 19 | 25 | 20 |
| 02041-112050 | 35 | 19 | A | M12 | 19 | 50 | 20 |
| 02041-116015 | 50 | 27 | A | M16 | 27 | 15 | 24 |
| 02041-116030 | 50 | 27 | A | M16 | 27 | 30 | 24 |
| 02041-116060 | 50 | 27 | A | M16 | 27 | 60 | 24 |
| 02041-120040 | 60 | 32 | A | M20 | 32 | 40 | 29 |
| 02041-120080 | 60 | 32 | A | M20 | 32 | 80 | 29 |
| 02041-206010 | 15 | 10 | B | M6 | 10 | 10 | 11 |
| 02041-206020 | 15 | 10 | B | M6 | 10 | 20 | 11 |
| 02041-208010 | 20 | 13 | B | M8 | 13 | 10 | 13 |
| 02041-208015 | 20 | 13 | B | M8 | 13 | 15 | 13 |
| 02041-208030 | 20 | 13 | B | M8 | 13 | 30 | 13 |
| 02041-210010 | 30 | 17 | B | M10 | 17 | 10 | 16 |
| 02041-210020 | 30 | 17 | B | M10 | 17 | 20 | 16 |
| 02041-210040 | 30 | 17 | B | M10 | 17 | 40 | 16 |
| 02041-212010 | 40 | 19 | B | M12 | 19 | 10 | 20 |
| 02041-212025 | 35 | 19 | B | M12 | 19 | 25 | 20 |
| 02041-212050 | 35 | 19 | B | M12 | 19 | 50 | 20 |
| 02041-216015 | 50 | 27 | B | M16 | 27 | 15 | 24 |
| 02041-216030 | 50 | 27 | B | M16 | 27 | 30 | 24 |
| 02041-216060 | 50 | 27 | B | M16 | 27 | 60 | 24 |
| 02041-220040 | 60 | 32 | B | M20 | 32 | 40 | 29 |
| 02041-220080 | 60 | 32 | B | M20 | 32 | 80 | 29 |
| 02041-306010 | 15 | 10 | C | M6 | 10 | 10 | 11 |
| 02041-306020 | 15 | 10 | C | M6 | 10 | 20 | 11 |
| 02041-308010 | 20 | 13 | C | M8 | 13 | 10 | 13 |
| 02041-308015 | 20 | 13 | C | M8 | 13 | 15 | 13 |
| 02041-308030 | 20 | 13 | C | M8 | 13 | 30 | 13 |
| 02041-310010 | 30 | 17 | C | M10 | 17 | 10 | 16 |
| 02041-310020 | 30 | 17 | C | M10 | 17 | 20 | 16 |
| 02041-310040 | 30 | 17 | C | M10 | 17 | 40 | 16 |
| 02041-312010 | 40 | 19 | C | M12 | 19 | 10 | 20 |
| 02041-312025 | 35 | 19 | C | M12 | 19 | 25 | 20 |
| 02041-312050 | 35 | 19 | C | M12 | 19 | 50 | 20 |
| 02041-316015 | 50 | 27 | C | M16 | 27 | 15 | 24 |
| 02041-316030 | 50 | 27 | C | M16 | 27 | 30 | 24 |
| 02041-316060 | 50 | 27 | C | M16 | 27 | 60 | 24 |
| 02041-320040 | 60 | 32 | C | M20 | 32 | 40 | 29 |
| 02041-320080 | 60 | 32 | C | M20 | 32 | 80 | 29 |
| 02041-406010 | 15 | 10 | D | M6 | 10 | 10 | 11 |
| 02041-406020 | 15 | 10 | D | M6 | 10 | 20 | 11 |
| 02041-408015 | 20 | 13 | D | M8 | 13 | 15 | 13 |
| 02041-408030 | 20 | 13 | D | M8 | 13 | 30 | 13 |
| 02041-410020 | 30 | 17 | D | M10 | 17 | 20 | 16 |
| 02041-410040 | 30 | 17 | D | M10 | 17 | 40 | 16 |
| 02041-412025 | 35 | 19 | D | M12 | 19 | 25 | 20 |
| 02041-412050 | 35 | 19 | D | M12 | 19 | 50 | 20 |
| 02041-416030 | 50 | 27 | D | M16 | 27 | 30 | 24 |
| 02041-416060 | 50 | 27 | D | M16 | 27 | 60 | 24 |
| 02041-420040 | 60 | 32 | D | M20 | 32 | 40 | 29 |
| 02041-420080 | 60 | 32 | D | M20 | 32 | 80 | 29 |
Konstruktion
