Vorrichtungsfüße mit Innengewinde
Artikelnummer: 02070
Produktinfo
Material
Body in tempered steel
Yta
Body heat-treated with black oxide finish, support surface case-hardened
Notera
The Jig Feet with internal thread act as supports for rough and machined parts and as stops. They can also be integrated into standard clamping or support elements.
| Order No. | D | E | R | SW | Form | D1 | H | H1 |
| 02070-106X20 | M6 | 2 | 15 | 10 | A | 9,5 | 20 | 12 |
| 02070-106X40 | M6 | 2 | 15 | 10 | A | 9,5 | 40 | 12 |
| 02070-110X32 | M10 | 3 | 30 | 17 | A | 16,5 | 32 | 18 |
| 02070-110X63 | M10 | 3 | 30 | 17 | A | 16,5 | 63 | 18 |
| 02070-112X32 | M12 | 3 | 35 | 19 | A | 18,5 | 32 | 18 |
| 02070-112X63 | M12 | 3 | 35 | 19 | A | 18,5 | 63 | 18 |
| 02070-116X50 | M16 | 4 | 40 | 24 | A | 23 | 50 | 24 |
| 02070-116X100 | M16 | 4 | 40 | 24 | A | 23 | 100 | 24 |
| 02070-206X20 | M6 | 2 | 15 | 10 | B | 9,5 | 20 | 12 |
| 02070-206X40 | M6 | 2 | 15 | 10 | B | 9,5 | 40 | 12 |
| 02070-210X32 | M10 | 3 | 30 | 17 | B | 16,5 | 32 | 18 |
| 02070-210X63 | M10 | 3 | 30 | 17 | B | 16,5 | 63 | 18 |
| 02070-212X32 | M12 | 3 | 35 | 19 | B | 18,5 | 32 | 18 |
| 02070-212X63 | M12 | 3 | 35 | 19 | B | 18,5 | 63 | 18 |
| 02070-216X50 | M16 | 4 | 40 | 24 | B | 23 | 50 | 24 |
| 02070-216X100 | M16 | 4 | 40 | 24 | B | 23 | 100 | 24 |
| 02070-306X20 | M6 | 2 | 15 | 10 | C | 9,5 | 20 | 12 |
| 02070-306X40 | M6 | 2 | 15 | 10 | C | 9,5 | 40 | 12 |
| 02070-310X32 | M10 | 3 | 30 | 17 | C | 16,5 | 32 | 18 |
| 02070-310X63 | M10 | 3 | 30 | 17 | C | 16,5 | 63 | 18 |
| 02070-312X32 | M12 | 3 | 35 | 19 | C | 18,5 | 32 | 18 |
| 02070-312X63 | M12 | 3 | 35 | 19 | C | 18,5 | 63 | 18 |
| 02070-316X50 | M16 | 4 | 40 | 24 | C | 23 | 50 | 24 |
| 02070-316X100 | M16 | 4 | 40 | 24 | C | 23 | 100 | 24 |
| 02070-406X20 | M6 | 2 | 15 | 10 | D | 9,5 | 20 | 12 |
| 02070-406X40 | M6 | 2 | 15 | 10 | D | 9,5 | 40 | 12 |
| 02070-410X32 | M10 | 3 | 30 | 17 | D | 16,5 | 32 | 18 |
| 02070-410X63 | M10 | 3 | 30 | 17 | D | 16,5 | 63 | 18 |
| 02070-412X32 | M12 | 3 | 35 | 19 | D | 18,5 | 32 | 18 |
| 02070-412X63 | M12 | 3 | 35 | 19 | D | 18,5 | 63 | 18 |
| 02070-416X50 | M16 | 4 | 40 | 24 | D | 23 | 50 | 24 |
| 02070-416X100 | M16 | 4 | 40 | 24 | D | 23 | 100 | 24 |
Konstruktion

