Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
Artikelnummer: 03196
Produktinfo
Material
Bolt in stainless steel 1.4542;
grip aluminium die casting EN-AC 46000;
push button in aluminium EN-AW 2024 T4;
balls in stainless steel 1.4125;
compression spring in stainless steel
Yta
Bolt, hardened min. 40 HRC and passivated;
grip black anodised;
Push button blue anodised;
balls hardened 58 +4 HRC and passivated;
passivated compression spring
Notera
Ball locking bolts are used for fast and easy fixing and joining of parts and workpieces. The two balls can be disengaged by depressing the push button, so that the parts to be joined can be pegged. When the push button is released the balls lock the connection safely and permanently. If required, the ball locking bolts can be provided with a holding rope.
The bolt made of high-strength, hardened stainless steel is suitable for extreme loads and provides a very high level of wear protection.
Shearing force double-edged (F) = S · Tau aB max.
Order No. | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Shearing force double-edged max. kN | Approx. weight kg | Receiving hole H11 |
03196-24605010 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,017 | 5 |
03196-24605015 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,018 | 5 |
03196-24605020 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,018 | 5 |
03196-24605025 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,019 | 5 |
03196-24605030 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,020 | 5 |
03196-24605035 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,020 | 5 |
03196-24605040 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,021 | 5 |
03196-24605050 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,023 | 5 |
03196-24605060 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,024 | 5 |
03196-24605070 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 30,7 | 19,3 | 24,40 | 0,025 | 5 |
03196-24606010 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,018 | 6 |
03196-24606015 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,020 | 6 |
03196-24606020 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,020 | 6 |
03196-24606025 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,021 | 6 |
03196-24606030 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,023 | 6 |
03196-24606035 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,024 | 6 |
03196-24606040 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,025 | 6 |
03196-24606050 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,027 | 6 |
03196-24606060 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,029 | 6 |
03196-24606070 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,031 | 6 |
03196-24606080 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 30,7 | 19,3 | 35,64 | 0,033 | 6 |
03196-24608010 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,021 | 8 |
03196-24608015 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,023 | 8 |
03196-24608020 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,025 | 8 |
03196-24608025 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,027 | 8 |
03196-24608030 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,029 | 8 |
03196-24608035 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,030 | 8 |
03196-24608040 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,033 | 8 |
03196-24608050 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,036 | 8 |
03196-24608060 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,040 | 8 |
03196-24608070 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,044 | 8 |
03196-24608080 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 30,7 | 19,3 | 63,80 | 0,047 | 8 |
03196-25110015 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,037 | 10 |
03196-25110020 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,039 | 10 |
03196-25110025 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,042 | 10 |
03196-25110030 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,045 | 10 |
03196-25110035 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,047 | 10 |
03196-25110040 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,050 | 10 |
03196-25110050 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,056 | 10 |
03196-25110060 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,063 | 10 |
03196-25110070 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,069 | 10 |
03196-25110080 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,075 | 10 |
03196-25110090 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,080 | 10 |
03196-25110100 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 34,8 | 22,1 | 100,10 | 0,087 | 10 |
03196-25812020 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,063 | 12 |
03196-25812025 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,067 | 12 |
03196-25812030 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,071 | 12 |
03196-25812035 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,075 | 12 |
03196-25812040 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,080 | 12 |
03196-25812050 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,089 | 12 |
03196-25812060 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,097 | 12 |
03196-25812070 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,106 | 12 |
03196-25812080 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,115 | 12 |
03196-25812090 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,123 | 12 |
03196-25812100 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 40,6 | 25,4 | 144,06 | 0,131 | 12 |
03196-27816025 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 25 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816030 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 30 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816035 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 35 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816040 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 40 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816050 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 50 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816060 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 60 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816070 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 70 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816080 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 80 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816090 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 90 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
03196-27816100 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 100 | 14 | 45 | 28,2 | 257,18 | - | 16 |
Konstruktion

