Federnde Seitendruckstücke
Artikelnummer: 03330
Produktinfo
Material
Sleeve in aluminium; spring in steel; pressure pin in steel or in plastic
Yta
Pressure pin (steel) surface hardened and galvanized;
sleeve blue galvanized
Notera
Lateral Spring Plungers aid in the positioning and clamping, holding and fastening of tools and parts during engraving, labelling, drilling, galling, threading, honing, grinding, welding, soldering, hard-facing, assembling, etc.
In order to position, see 03330 for suitable eccentric bushes.
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | D2 | ToleranceD2 | F approx. N | X if Y = 1 | X if Y = 2 | X if Y = 3 | X if Y = 4,5 | X if Y = 6 | X if Y = 8 | Order No. assembly tool | ±S | Approx. weight g | D1 |
03330-21034 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,6 | 3 |
03330-21036 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,6 | 3 |
03330-21038 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,7 | 3 |
03330-21054 | 10 | 6,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 2,7 | 5 |
03330-21056 | 10 | 6,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 2,8 | 5 |
03330-21058 | 10 | 6,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 3,1 | 5 |
03330-21064 | 10 | 10,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,4 | 6 |
03330-21066 | 10 | 10,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,6 | 6 |
03330-21068 | 10 | 10,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 150 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,8 | 6 |
03330-21084 | 12 | 13,9 | 13 | -1 | 12 | +0,1 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 6,8 | 8 |
03330-21086 | 12 | 13,9 | 13 | -1 | 12 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 7,4 | 8 |
03330-21088 | 12 | 13,9 | 13 | -1 | 12 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 7,4 | 8 |
03330-21104 | 16 | 16,7 | 17 | -1 | 16 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,0 | 10 |
03330-21106 | 16 | 16,7 | 17 | -1 | 16 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,0 | 10 |
03330-21108 | 16 | 16,7 | 17 | -1 | 16 | +0,1 | 300 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,3 | 10 |
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | D2 | ToleranceD2 | F approx. N | X if Y = 1 | X if Y = 2 | X if Y = 3 | X if Y = 4,5 | X if Y = 6 | X if Y = 8 | Order No. assembly tool | ±S | Approx. weight g | D1 |
03330-22034 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,6 | 3 |
03330-22036 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,6 | 3 |
03330-22038 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,7 | 3 |
03330-22054 | 10 | 6 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 2,7 | 5 |
03330-22056 | 10 | 6 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 2,9 | 5 |
03330-22058 | 10 | 6 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 3,1 | 5 |
03330-22064 | 10 | 10 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,4 | 6 |
03330-22066 | 10 | 10 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,6 | 6 |
03330-22068 | 10 | 10 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 150 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 3,8 | 6 |
03330-22084 | 12 | 13 | 14 | -1 | 12 | +0,1 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 7,0 | 8 |
03330-22086 | 12 | 13 | 14 | -1 | 12 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 8,0 | 8 |
03330-22088 | 12 | 13 | 14 | -1 | 12 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 7,4 | 8 |
03330-22104 | 16 | 16 | 18 | -1 | 16 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,0 | 10 |
03330-22106 | 16 | 16 | 18 | -1 | 16 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,2 | 10 |
03330-22108 | 16 | 16 | 18 | -1 | 16 | +0,1 | 300 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 15,6 | 10 |
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | D2 | ToleranceD2 | F approx. N | X if Y = 1 | X if Y = 2 | X if Y = 3 | X if Y = 4,5 | X if Y = 6 | X if Y = 8 | Order No. assembly tool | ±S | Approx. weight g | D1 |
03330-71034 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,4 | 3 |
03330-71036 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,4 | 3 |
03330-71054 | 10 | 6,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 1,3 | 5 |
03330-71056 | 10 | 6,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 1,3 | 5 |
03330-71064 | 10 | 10,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 1,5 | 6 |
03330-71066 | 10 | 10,7 | 11 | -1 | 10 | +0,1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 1,5 | 6 |
03330-71084 | 12 | 13,9 | 13 | -1 | 12 | +0,1 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 2,9 | 8 |
03330-71086 | 12 | 13,9 | 13 | -1 | 12 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 2,9 | 8 |
03330-71104 | 16 | 16,7 | 17 | -1 | 16 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 6,6 | 10 |
03330-71106 | 16 | 16,7 | 17 | -1 | 16 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 6,6 | 10 |
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | D2 | ToleranceD2 | F approx. N | X if Y = 1 | X if Y = 2 | X if Y = 3 | X if Y = 4,5 | X if Y = 6 | X if Y = 8 | Order No. assembly tool | ±S | Approx. weight g | D1 |
03330-72034 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,4 | 3 |
03330-72036 | 6 | 4 | 7 | -1 | 6 | +0,1 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | 0,5 | 0,4 | 3 |
03330-72054 | 10 | 6 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 1,3 | 5 |
03330-72056 | 10 | 6 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | 0,8 | 1,3 | 5 |
03330-72064 | 10 | 10 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 1,5 | 6 |
03330-72066 | 10 | 10 | 12 | -1 | 10 | +0,1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | 1 | 1,5 | 6 |
03330-72084 | 12 | 13 | 14 | -1 | 12 | +0,1 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 3,0 | 8 |
03330-72086 | 12 | 13 | 14 | -1 | 12 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | 1,3 | 3,0 | 8 |
03330-72104 | 16 | 16 | 18 | -1 | 16 | +0,1 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 6,7 | 10 |
03330-72106 | 16 | 16 | 18 | -1 | 16 | +0,1 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | 1,6 | 6,7 | 10 |
Konstruktion
