Kugeldruckschrauben mit Kopf
Artikelnummer: 07100
Produktinfo
Material
Screw in tempered steel, ball in ball-bearing steel
Yta
Black screw, quality class 10.9;
ball hardened, natural finish
Notera
Form A with full ball is used when a clean, polished pressure surface is required. Surfaces which are not plane and parallel can be firmly clamped or supported with form B with flattened ball because the movable ball can adapt itself up to 9°.
Order No. | D2 | D3 | L1 | L3 | L4 | SW | Load capacity max. kN (static load only) | Approx. weight g | Ball-Ø | L2 | D1 | Form |
07100-10620 | 10 | - | 20,8 | 6 | 3 | 5 | - | 6,6 | 4 | - | M6 | A |
07100-10630 | 10 | - | 30,8 | 6 | 3 | 5 | - | 8,7 | 4 | - | M6 | A |
07100-10640 | 10 | - | 40,8 | 6 | 16 | 5 | - | 11,0 | 4 | - | M6 | A |
07100-10820 | 13 | - | 21,2 | 8 | 3,5 | 6 | - | 13,5 | 5,5 | - | M8 | A |
07100-10835 | 13 | - | 36,2 | 8 | 3,5 | 6 | - | 19,0 | 5,5 | - | M8 | A |
07100-10850 | 13 | - | 51,2 | 8 | 22 | 6 | - | 25,0 | 5,5 | - | M8 | A |
07100-11025 | 16 | - | 26,7 | 10 | 4,5 | 8 | - | 26,0 | 7 | - | M10 | A |
07100-11040 | 16 | - | 41,7 | 10 | 4,5 | 8 | - | 34,0 | 7 | - | M10 | A |
07100-11060 | 16 | - | 61,7 | 10 | 28 | 8 | - | 47,0 | 7 | - | M10 | A |
07100-11230 | 18 | - | 32 | 12 | 5 | 10 | - | 40,0 | 8,5 | - | M12 | A |
07100-11250 | 18 | - | 52 | 12 | 5 | 10 | - | 56,0 | 8,5 | - | M12 | A |
07100-11280 | 18 | - | 82 | 12 | 44 | 10 | - | 83,0 | 8,5 | - | M12 | A |
07100-11640 | 24 | - | 43,3 | 16 | 6 | 14 | - | 91,0 | 12 | - | M16 | A |
07100-11660 | 24 | - | 63,3 | 16 | 6 | 14 | - | 122,0 | 12 | - | M16 | A |
07100-11680 | 24 | - | 83,3 | 16 | 36 | 14 | - | 154,0 | 12 | - | M16 | A |
07100-12050 | 30 | - | 54,2 | 20 | 7,5 | 17 | - | 190,0 | 15 | - | M20 | A |
07100-12080 | 30 | - | 84,2 | 20 | 28 | 17 | - | 260,0 | 15 | - | M20 | A |
07100-120100 | 30 | - | 104,2 | 20 | 48 | 17 | - | 310,0 | 15 | - | M20 | A |
07100-12460 | 36 | - | 64,7 | 24 | 9 | 19 | - | 330,0 | 18 | - | M24 | A |
07100-12490 | 36 | - | 94,7 | 24 | 30 | 19 | - | 435,0 | 18 | - | M24 | A |
07100-124120 | 36 | - | 124,7 | 24 | 60 | 19 | - | 540,0 | 18 | - | M24 | A |
07100-20620 | 10 | 3,2 | - | 6 | 3 | 5 | 9 | 6,6 | 4 | 20 | M6 | B |
07100-20630 | 10 | 3,2 | - | 6 | 3 | 5 | 9 | 8,7 | 4 | 30 | M6 | B |
07100-20640 | 10 | 3,2 | - | 6 | 16 | 5 | 9 | 11,0 | 4 | 40 | M6 | B |
07100-20820 | 13 | 4,5 | - | 8 | 3,5 | 6 | 15 | 13,5 | 5,5 | 20 | M8 | B |
07100-20835 | 13 | 4,5 | - | 8 | 3,5 | 6 | 15 | 19,0 | 5,5 | 35 | M8 | B |
07100-20850 | 13 | 4,5 | - | 8 | 22 | 6 | 15 | 25,0 | 5,5 | 50 | M8 | B |
07100-21025 | 16 | 6 | - | 10 | 4,5 | 8 | 20 | 26,0 | 7 | 25 | M10 | B |
07100-21040 | 16 | 6 | - | 10 | 4,5 | 8 | 20 | 34,0 | 7 | 40 | M10 | B |
07100-21060 | 16 | 6 | - | 10 | 28 | 8 | 20 | 47,0 | 7 | 60 | M10 | B |
07100-21230 | 18 | 7,2 | - | 12 | 5 | 10 | 30 | 40,0 | 8,5 | 30 | M12 | B |
07100-21250 | 18 | 7,2 | - | 12 | 5 | 10 | 30 | 56,0 | 8,5 | 50 | M12 | B |
07100-21280 | 18 | 7,2 | - | 12 | 44 | 10 | 30 | 83,0 | 8,5 | 80 | M12 | B |
07100-21640 | 24 | 10,7 | - | 16 | 6 | 14 | 60 | 91,0 | 12 | 40 | M16 | B |
07100-21660 | 24 | 10,7 | - | 16 | 6 | 14 | 60 | 122,0 | 12 | 60 | M16 | B |
07100-21680 | 24 | 10,7 | - | 16 | 36 | 14 | 60 | 154,0 | 12 | 80 | M16 | B |
07100-22050 | 30 | 13,5 | - | 20 | 7,5 | 17 | 90 | 190,0 | 15 | 50 | M20 | B |
07100-22080 | 30 | 13,5 | - | 20 | 28 | 17 | 90 | 260,0 | 15 | 80 | M20 | B |
07100-220100 | 30 | 13,5 | - | 20 | 48 | 17 | 90 | 310,0 | 15 | 100 | M20 | B |
07100-22460 | 36 | 15,8 | - | 24 | 9 | 19 | 120 | 330,0 | 18 | 60 | M24 | B |
07100-22490 | 36 | 15,8 | - | 24 | 30 | 19 | 120 | 435,0 | 18 | 90 | M24 | B |
07100-224120 | 36 | 15,8 | - | 24 | 60 | 19 | 120 | 540,0 | 18 | 120 | M24 | B |
07100-31025 | 16 | 6 | - | 10 | 4,5 | 8 | 20 | 26,0 | 7 | 25 | M10 | F |
07100-31040 | 16 | 6 | - | 10 | 4,5 | 8 | 20 | 34,0 | 7 | 40 | M10 | F |
07100-31060 | 16 | 6 | - | 10 | 28 | 8 | 20 | 47,0 | 7 | 60 | M10 | F |
07100-31230 | 18 | 7,2 | - | 12 | 5 | 10 | 30 | 40,0 | 8,5 | 30 | M12 | F |
07100-31250 | 18 | 7,2 | - | 12 | 5 | 10 | 30 | 56,0 | 8,5 | 50 | M12 | F |
07100-31280 | 18 | 7,2 | - | 12 | 44 | 10 | 30 | 83,0 | 8,5 | 80 | M12 | F |
07100-31640 | 24 | 10,7 | - | 16 | 6 | 14 | 60 | 91,0 | 12 | 40 | M16 | F |
07100-31660 | 24 | 10,7 | - | 16 | 6 | 14 | 60 | 122,0 | 12 | 60 | M16 | F |
07100-31680 | 24 | 10,7 | - | 16 | 36 | 14 | 60 | 154,0 | 12 | 80 | M16 | F |
Order No. | D2 | D3 | L3 | L4 | SW | Load capacity max. kN (static load only) | Approx. weight g | Ball-Ø | D1 | L2 | Form |
07100-40820 | 13 | 4,5 | 8 | 3,5 | 6 | 9 | 13,5 | 5,5 | M8 | 20 | BV |
07100-40835 | 13 | 4,5 | 8 | 3,5 | 6 | 9 | 19,0 | 5,5 | M8 | 35 | BV |
07100-40850 | 13 | 4,5 | 8 | 22 | 6 | 9 | 25,0 | 5,5 | M8 | 50 | BV |
07100-41025 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 8 | 12 | 26,0 | 7 | M10 | 25 | BV |
07100-41040 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 8 | 12 | 34,0 | 7 | M10 | 40 | BV |
07100-41060 | 16 | 6 | 10 | 28 | 8 | 12 | 47,0 | 7 | M10 | 60 | BV |
07100-41230 | 18 | 7,2 | 12 | 5 | 10 | 18 | 40,0 | 8,5 | M12 | 30 | BV |
07100-41250 | 18 | 7,2 | 12 | 5 | 10 | 18 | 56,0 | 8,5 | M12 | 50 | BV |
07100-41280 | 18 | 7,2 | 12 | 44 | 10 | 18 | 83,0 | 8,5 | M12 | 80 | BV |
07100-41640 | 24 | 10,7 | 16 | 6 | 14 | 36 | 91,0 | 12 | M16 | 40 | BV |
07100-41660 | 24 | 10,7 | 16 | 6 | 14 | 36 | 122,0 | 12 | M16 | 60 | BV |
07100-41680 | 24 | 10,7 | 16 | 36 | 14 | 36 | 154,0 | 12 | M16 | 80 | BV |
07100-51025 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 8 | 12 | 26,0 | 7 | M10 | 25 | FV |
07100-51040 | 16 | 6 | 10 | 4,5 | 8 | 12 | 34,0 | 7 | M10 | 40 | FV |
07100-51060 | 16 | 6 | 10 | 28 | 8 | 12 | 47,0 | 7 | M10 | 60 | FV |
07100-51230 | 18 | 7,2 | 12 | 5 | 10 | 18 | 40,0 | 8,5 | M12 | 30 | FV |
07100-51250 | 18 | 7,2 | 12 | 5 | 10 | 18 | 56,0 | 8,5 | M12 | 50 | FV |
07100-51280 | 18 | 7,2 | 12 | 44 | 10 | 18 | 83,0 | 8,5 | M12 | 80 | FV |
07100-51640 | 24 | 10,7 | 16 | 6 | 14 | 36 | 91,0 | 12 | M16 | 40 | FV |
07100-51660 | 24 | 10,7 | 16 | 6 | 14 | 36 | 122,0 | 12 | M16 | 60 | FV |
07100-51680 | 24 | 10,7 | 16 | 36 | 14 | 36 | 154,0 | 12 | M16 | 80 | FV |
Konstruktion

