Kugeldruckschrauben ohne Kopf
Artikelnummer: 07110_3
Produktinfo
Notera
Form D with full ball is used when a clean, polished pressure surface is required.
Surfaces which are not plane and parallel can be firmly clamped or supported with form C with flattened ball because the movable ball can adapt itself up to 9°.
Statements on load capacity are not valid for stainless steel versions.
Order No. | D3 | SW | Load capacity max. kN (static load only) | Approx. weight g | Ball-Ø | D1 | L2 | L1 | Material | Form |
07110-7046 | 1,8 | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | M4 | 5,8 | - | steel | C |
07110-7048 | 1,8 | 2 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | M4 | 7,8 | - | steel | C |
07110-70410 | 1,8 | 2 | 0,3 | 0,5 | 2,5 | M4 | 9,8 | - | steel | C |
07110-70412 | 1,8 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,5 | M4 | 11,8 | - | steel | C |
07110-70416 | 1,8 | 2 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | M4 | 15,8 | - | steel | C |
07110-7058 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 3 | M5 | 7,6 | - | steel | C |
07110-70510 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 3 | M5 | 9,6 | - | steel | C |
07110-70512 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 3 | M5 | 11,6 | - | steel | C |
07110-70516 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | M5 | 15,6 | - | steel | C |
07110-70520 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 3 | M5 | 19,6 | - | steel | C |
07110-70525 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | M5 | 24,6 | - | steel | C |
07110-70610 | 3 | 3 | 0,9 | 1,3 | 4 | M6 | 10,1 | - | steel | C |
07110-70612 | 3 | 3 | 0,9 | 1,5 | 4 | M6 | 12,1 | - | steel | C |
07110-70616 | 3 | 3 | 0,9 | 2,0 | 4 | M6 | 16,1 | - | steel | C |
07110-70620 | 3 | 3 | 0,9 | 2,7 | 4 | M6 | 20,1 | - | steel | C |
07110-70625 | 3 | 3 | 0,9 | 3,4 | 4 | M6 | 25,1 | - | steel | C |
07110-70810 | 4,2 | 4 | 1,5 | 1,8 | 5,5 | M8 | 10,3 | - | steel | C |
07110-70812 | 4,2 | 4 | 1,5 | 2,3 | 5,5 | M8 | 12,3 | - | steel | C |
07110-70816 | 4,2 | 4 | 1,5 | 3,1 | 5,5 | M8 | 16,3 | - | steel | C |
07110-70820 | 4,2 | 4 | 1,5 | 4,6 | 5,5 | M8 | 20,3 | - | steel | C |
07110-70825 | 4,2 | 4 | 1,5 | 6,0 | 5,5 | M8 | 25,3 | - | steel | C |
07110-70830 | 4,2 | 4 | 1,5 | 7,6 | 5,5 | M8 | 30,3 | - | steel | C |
07110-3046 | - | 2 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | M4 | - | 6 | steel | D |
07110-30410 | - | 2 | 0,3 | 0,7 | 2,5 | M4 | - | 10 | steel | D |
07110-30416 | - | 2 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | M4 | - | 16 | steel | D |
07110-3058 | - | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 3 | M5 | - | 8 | steel | D |
07110-30512 | - | 2,5 | 0,5 | 1,3 | 3 | M5 | - | 12 | steel | D |
07110-30520 | - | 2,5 | 0,5 | 2,3 | 3 | M5 | - | 20 | steel | D |
07110-30610 | - | 3 | 0,9 | 1,5 | 4 | M6 | - | 10,8 | steel | D |
07110-30616 | - | 3 | 0,9 | 2,4 | 4 | M6 | - | 16,8 | steel | D |
07110-30620 | - | 3 | 0,9 | 3,0 | 4 | M6 | - | 20,8 | steel | D |
07110-30625 | - | 3 | 0,9 | 3,9 | 4 | M6 | - | 25,8 | steel | D |
07110-30810 | - | 4 | 1,5 | 2,6 | 5,5 | M8 | - | 11,2 | steel | D |
07110-30812 | - | 4 | 1,5 | 3,2 | 5,5 | M8 | - | 13,2 | steel | D |
07110-30820 | - | 4 | 1,5 | 5,7 | 5,5 | M8 | - | 21,2 | steel | D |
07110-30825 | - | 4 | 1,5 | 7,3 | 5,5 | M8 | - | 26,2 | steel | D |
07110-30830 | - | 4 | 1,5 | 8,9 | 5,5 | M8 | - | 31,2 | steel | D |
07110-31012 | - | 5 | 2 | 5,0 | 7 | M10 | - | 13,7 | steel | D |
07110-31016 | - | 5 | 2 | 6,8 | 7 | M10 | - | 17,7 | steel | D |
07110-31020 | - | 5 | 2 | 8,7 | 7 | M10 | - | 21,7 | steel | D |
07110-31025 | - | 5 | 2 | 11,2 | 7 | M10 | - | 26,7 | steel | D |
07110-31035 | - | 5 | 2 | 16,2 | 7 | M10 | - | 36,7 | steel | D |
07110-31216 | - | 6 | 3 | 10,0 | 8,5 | M12 | - | 18 | steel | D |
07110-31220 | - | 6 | 3 | 12,4 | 8,5 | M12 | - | 22 | steel | D |
07110-31230 | - | 6 | 3 | 19,6 | 8,5 | M12 | - | 32 | steel | D |
07110-31240 | - | 6 | 3 | 28,5 | 8,5 | M12 | - | 42 | steel | D |
07111-3046 | - | 2 | - | 0,4 | 2,5 | M4 | - | 6 | stainless steel | D |
07111-30410 | - | 2 | - | 0,7 | 2,5 | M4 | - | 10 | stainless steel | D |
07111-30416 | - | 2 | - | 1,1 | 2,5 | M4 | - | 16 | stainless steel | D |
07111-3058 | - | 2,5 | - | 0,8 | 3 | M5 | - | 8 | stainless steel | D |
07111-30512 | - | 2,5 | - | 1,3 | 3 | M5 | - | 12 | stainless steel | D |
07111-30520 | - | 2,5 | - | 2,3 | 3 | M5 | - | 20 | stainless steel | D |
07111-30610 | - | 3 | - | 1,5 | 4 | M6 | - | 10,8 | stainless steel | D |
07111-30616 | - | 3 | - | 2,4 | 4 | M6 | - | 16,8 | stainless steel | D |
07111-30620 | - | 3 | - | 3,0 | 4 | M6 | - | 20,8 | stainless steel | D |
07111-30625 | - | 3 | - | 3,9 | 4 | M6 | - | 25,8 | stainless steel | D |
07111-30810 | - | 4 | - | 2,6 | 5,5 | M8 | - | 11,2 | stainless steel | D |
07111-30812 | - | 4 | - | 3,2 | 5,5 | M8 | - | 13,2 | stainless steel | D |
07111-30820 | - | 4 | - | 5,7 | 5,5 | M8 | - | 21,2 | stainless steel | D |
07111-30825 | - | 4 | - | 7,3 | 5,5 | M8 | - | 26,2 | stainless steel | D |
07111-30830 | - | 4 | - | 8,9 | 5,5 | M8 | - | 31,2 | stainless steel | D |
Konstruktion

