Gewindestopfen für quadratische Rohre
Artikelnummer: 27835
Produktinfo
Material
Screw-in plugs, glass-fibre reinforced thermoplastic;
threaded insert, brass
Yta
Plug black; threaded insert nickel-plated
Notera
Screw-in Plugs are used for easy mounting of Swivel Feet and Swivel Pads to square tubes.
| Order No. | A | B | C | L | S | Suitable for square tubes | Load capacity max. kN | Approx. weight kg |
| 27835-103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | 0,031 |
| 27835-123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | 0,031 |
| 27835-143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | 0,033 |
| 27835-163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | 0,037 |
| 27835-103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | 0,031 |
| 27835-123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | 0,031 |
| 27835-143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | 0,033 |
| 27835-163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | 0,037 |
| 27835-104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | 0,060 |
| 27835-124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | 0,060 |
| 27835-144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | 0,060 |
| 27835-164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | 0,063 |
| 27835-204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | 0,072 |
| 27835-104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | 0,055 |
| 27835-124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | 0,055 |
| 27835-144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | 0,060 |
| 27835-164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | 0,060 |
| 27835-204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | 0,069 |
| 27835-104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | 0,055 |
| 27835-124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | 0,055 |
| 27835-144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | 0,060 |
| 27835-164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | 0,060 |
| 27835-204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | 0,069 |
| 27835-104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | 0,055 |
| 27835-124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | 0,055 |
| 27835-144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | 0,060 |
| 27835-164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | 0,060 |
| 27835-204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | 0,069 |
| 27835-104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | 0,055 |
| 27835-124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | 0,055 |
| 27835-144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | 0,060 |
| 27835-164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | 0,060 |
| 27835-204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | 0,069 |
| 27835-125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | 0,084 |
| 27835-145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | 0,092 |
| 27835-165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | 0,093 |
| 27835-205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | 0,101 |
| 27835-125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | 0,084 |
| 27835-145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | 0,092 |
| 27835-165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | 0,093 |
| 27835-205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | 0,101 |
| 27835-125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | 0,084 |
| 27835-145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | 0,092 |
| 27835-165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | 0,093 |
| 27835-205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | 0,101 |
| 27835-125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | 0,085 |
| 27835-145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | 0,087 |
| 27835-165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | 0,090 |
| 27835-205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | 0,093 |
| 27835-125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | 0,091 |
| 27835-145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | 0,092 |
| 27835-165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | 0,094 |
| 27835-205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | 0,102 |
| 27835-146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | 0,118 |
| 27835-166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | 0,132 |
| 27835-206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | 0,134 |
| 27835-146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | 0,122 |
| 27835-166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | 0,123 |
| 27835-206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | 0,124 |
| 27835-146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | 0,119 |
| 27835-166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | 0,121 |
| 27835-206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | 0,125 |
Konstruktion

