Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts
Artikelnummer: 27850_1
Produktinfo
Material
Glass-fibre reinforced thermoplastic;
axle in stainless steel
Yta
Hinge black, axle natural finish
Notera
All hinges can be supplied on request with guide tabs for the slots of aluminium profiles (slots 6, 8 and 10). They facilitate mounting, secure the hinge against twisting and make it stronger.
Order No. | Surface finish | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | D2 | D3 | Load bearing capacity N | Approx. weight kg | D1 | H |
27850-2251515 | right hand | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,031 | 6,6 | 9 |
27850-2251518 | right hand | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,033 | 6,6 | 9 |
27850-2251520 | right hand | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,035 | 6,6 | 9 |
27850-2251523 | right hand | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,037 | 6,6 | 9 |
27850-2251525 | right hand | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,038 | 6,6 | 9 |
27850-2251528 | right hand | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2251533 | right hand | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2301815 | right hand | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,033 | 6,6 | 9 |
27850-2301818 | right hand | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,034 | 6,6 | 9 |
27850-2301820 | right hand | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,036 | 6,6 | 9 |
27850-2301823 | right hand | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,038 | 6,6 | 9 |
27850-2301825 | right hand | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2301828 | right hand | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,041 | 6,6 | 9 |
27850-2301833 | right hand | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,045 | 6,6 | 9 |
27850-2352015 | right hand | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,034 | 6,6 | 9 |
27850-2352018 | right hand | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,036 | 6,6 | 9 |
27850-2352020 | right hand | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,038 | 6,6 | 9 |
27850-2352023 | right hand | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2352025 | right hand | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,042 | 6,6 | 9 |
27850-2352028 | right hand | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2352033 | right hand | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,047 | 6,6 | 9 |
27850-2402315 | right hand | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,037 | 6,6 | 9 |
27850-2402318 | right hand | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,038 | 6,6 | 9 |
27850-2402320 | right hand | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2402323 | right hand | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,042 | 6,6 | 9 |
27850-2402325 | right hand | 22,5 | 25 | 38,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2402328 | right hand | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,045 | 6,6 | 9 |
27850-2402333 | right hand | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,049 | 6,6 | 9 |
27850-2452515 | right hand | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,038 | 6,6 | 9 |
27850-2452518 | right hand | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2452520 | right hand | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,042 | 6,6 | 9 |
27850-2452523 | right hand | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2452525 | right hand | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,045 | 6,6 | 9 |
27850-2452528 | right hand | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,046 | 6,6 | 9 |
27850-2452533 | right hand | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,050 | 6,6 | 9 |
27850-2502815 | right hand | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,040 | 6,6 | 9 |
27850-2502818 | right hand | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,041 | 6,6 | 9 |
27850-2502820 | right hand | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2502823 | right hand | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,045 | 6,6 | 9 |
27850-2502825 | right hand | 27,5 | 25 | 48,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,046 | 6,6 | 9 |
27850-2502828 | right hand | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,048 | 6,6 | 9 |
27850-2502833 | right hand | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,052 | 6,6 | 9 |
27850-2603315 | right hand | 32,5 | 15 | 57,5 | 26 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,043 | 6,6 | 9 |
27850-2603318 | right hand | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,045 | 6,6 | 9 |
27850-2603320 | right hand | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,047 | 6,6 | 9 |
27850-2603323 | right hand | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,049 | 6,6 | 9 |
27850-2603325 | right hand | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,050 | 6,6 | 9 |
27850-2603328 | right hand | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,052 | 6,6 | 9 |
27850-2603333 | right hand | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6 | 14 | 1200 | 0,055 | 6,6 | 9 |
Konstruktion
