Rund- und Vierkantrohre
Artikelnummer: 29050
Produktinfo
Notera
The manufacturing tolerances of the round and square tubes are dependent on the specific tube fixing system.
* Aluminium bar
| Order No. | Surface finish | Material | Description | D2 | L | D1 |
| 29050-0112X500 | round tubes | steel | Ø12 x 1,5 | 9 | 500 | 12 ±0,08 |
| 29050-0112X1000 | round tubes | steel | Ø12 x 1,5 | 9 | 1000 | 12 ±0,08 |
| 29050-0112X2000 | round tubes | steel | Ø12 x 1,5 | 9 | 2000 | 12 ±0,08 |
| 29050-0114X500 | round tubes | steel | Ø14 x 1,5 | 11 | 500 | 14 ±0,08 |
| 29050-0114X1000 | round tubes | steel | Ø14 x 1,5 | 11 | 1000 | 14 ±0,08 |
| 29050-0114X2000 | round tubes | steel | Ø14 x 1,5 | 11 | 2000 | 14 ±0,08 |
| 29050-0115X500 | round tubes | steel | Ø15 x 1,5 | 12 | 500 | 15 ±0,08 |
| 29050-0115X1000 | round tubes | steel | Ø15 x 1,5 | 12 | 1000 | 15 ±0,08 |
| 29050-0115X2000 | round tubes | steel | Ø15 x 1,5 | 12 | 2000 | 15 ±0,08 |
| 29050-0116X500 | round tubes | steel | Ø16 x 1,5 | 13 | 500 | 16 ±0,08 |
| 29050-0116X1000 | round tubes | steel | Ø16 x 1,5 | 13 | 1000 | 16 ±0,08 |
| 29050-0116X2000 | round tubes | steel | Ø16 x 1,5 | 13 | 2000 | 16 ±0,08 |
| 29050-0118X500 | round tubes | steel | Ø18 x 1,5 | 15 | 500 | 18 ±0,08 |
| 29050-0118X1000 | round tubes | steel | Ø18 x 1,5 | 15 | 1000 | 18 ±0,08 |
| 29050-0118X2000 | round tubes | steel | Ø18 x 1,5 | 15 | 2000 | 18 ±0,08 |
| 29050-0120X500 | round tubes | steel | Ø20 x 2 | 16 | 500 | 20 ±0,08 |
| 29050-0120X1000 | round tubes | steel | Ø20 x 2 | 16 | 1000 | 20 ±0,08 |
| 29050-0120X2000 | round tubes | steel | Ø20 x 2 | 16 | 2000 | 20 ±0,08 |
| 29050-0125X500 | round tubes | steel | Ø25 x 2 | 21 | 500 | 25 ±0,08 |
| 29050-0125X1000 | round tubes | steel | Ø25 x 2 | 21 | 1000 | 25 ±0,08 |
| 29050-0125X2000 | round tubes | steel | Ø25 x 2 | 21 | 2000 | 25 ±0,08 |
| 29050-0130X500 | round tubes | steel | Ø30 x 2 | 26 | 500 | 30 ±0,08 |
| 29050-0130X1000 | round tubes | steel | Ø30 x 2 | 26 | 1000 | 30 ±0,08 |
| 29050-0130X2000 | round tubes | steel | Ø30 x 2 | 26 | 2000 | 30 ±0,08 |
| 29050-0140X500 | round tubes | steel | Ø40 x 4 | 32 | 500 | 40 ±0,15 |
| 29050-0140X1000 | round tubes | steel | Ø40 x 4 | 32 | 1000 | 40 ±0,15 |
| 29050-0140X2000 | round tubes | steel | Ø40 x 4 | 32 | 2000 | 40 ±0,15 |
| 29050-0150X500 | round tubes | steel | Ø50 x 4 | 42 | 500 | 50 ±0,2 |
| 29050-0150X1000 | round tubes | steel | Ø50 x 4 | 42 | 1000 | 50 ±0,2 |
| 29050-0150X2000 | round tubes | steel | Ø50 x 4 | 42 | 2000 | 50 ±0,2 |
| 29050-0220X500 | round tubes | aluminium | Ø20 x 3 | 14 | 500 | 20 |
| 29050-0220X1000 | round tubes | aluminium | Ø20 x 3 | 14 | 1000 | 20 |
| 29050-0220X2000 | round tubes | aluminium | Ø20 x 3 | 14 | 2000 | 20 |
| 29050-0225X500 | round tubes | aluminium | Ø25 x 2 | 21 | 500 | 25 |
| 29050-0225X1000 | round tubes | aluminium | Ø25 x 2 | 21 | 1000 | 25 |
| 29050-0225X2000 | round tubes | aluminium | Ø25 x 2 | 21 | 2000 | 25 |
| 29050-0230X500 | round tubes | aluminium | Ø30 x 2 | 26 | 500 | 30 ±0,1 |
| 29050-0230X1000 | round tubes | aluminium | Ø30 x 2 | 26 | 1000 | 30 ±0,1 |
| 29050-0230X2000 | round tubes | aluminium | Ø30 x 2 | 26 | 2000 | 30 ±0,1 |
| 29050-0240X500 | round tubes | aluminium | Ø40 x 3 | 34 | 500 | 40 ±0,15 |
| 29050-0240X1000 | round tubes | aluminium | Ø40 x 3 | 34 | 1000 | 40 ±0,15 |
| 29050-0240X2000 | round tubes | aluminium | Ø40 x 3 | 34 | 2000 | 40 ±0,15 |
| 29050-0250X500 | round tubes | aluminium | Ø50 x 3 | 44 | 500 | 50 ±0,2 |
| 29050-0250X1000 | round tubes | aluminium | Ø50 x 3 | 44 | 1000 | 50 ±0,2 |
| 29050-0250X2000 | round tubes | aluminium | Ø50 x 3 | 44 | 2000 | 50 ±0,2 |
| Order No. | Surface finish | Description | D2 | L | D1 | Material |
| 29050-4120X500 | square tubes | 20 x 20 x 1 | 18 | 500 | 20 ±0,3 | steel |
| 29050-4120X1000 | square tubes | 20 x 20 x 1 | 18 | 1000 | 20 ±0,3 | steel |
| 29050-4120X2000 | square tubes | 20 x 20 x 1 | 18 | 2000 | 20 ±0,3 | steel |
| 29050-4125X500 | square tubes | 25 x 25 x 1,5 | 22 | 500 | 25 ±0,3 | steel |
| 29050-4125X1000 | square tubes | 25 x 25 x 1,5 | 22 | 1000 | 25 ±0,3 | steel |
| 29050-4125X2000 | square tubes | 25 x 25 x 1,5 | 22 | 2000 | 25 ±0,3 | steel |
| 29050-4130X500 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 500 | 30 ±0,3 | steel |
| 29050-4130X1000 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 1000 | 30 ±0,3 | steel |
| 29050-4130X2000 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 2000 | 30 ±0,3 | steel |
| 29050-4140X500 | square tubes | 40 x 40 x 3 | 34 | 500 | 40 ±0,4 | steel |
| 29050-4140X1000 | square tubes | 40 x 40 x 3 | 34 | 1000 | 40 ±0,4 | steel |
| 29050-4140X2000 | square tubes | 40 x 40 x 3 | 34 | 2000 | 40 ±0,4 | steel |
| 29050-4210X500 | square tubes | 10 x 10 | - | 500 | 10* | aluminium |
| 29050-4210X1000 | square tubes | 10 x 10 | - | 1000 | 10* | aluminium |
| 29050-4210X2000 | square tubes | 10 x 10 | - | 2000 | 10* | aluminium |
| 29050-4220X500 | square tubes | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 500 | 20 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4220X1000 | square tubes | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 1000 | 20 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4220X2000 | square tubes | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 2000 | 20 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4230X500 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 500 | 30 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4230X1000 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 1000 | 30 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4230X2000 | square tubes | 30 x 30 x 2 | 26 | 2000 | 30 ±0,2 | aluminium |
| 29050-4240X500 | square tubes | 40 x 40 x 4 | 32 | 500 | 40 ±0,3 | aluminium |
| 29050-4240X1000 | square tubes | 40 x 40 x 4 | 32 | 1000 | 40 ±0,3 | aluminium |
| 29050-4240X2000 | square tubes | 40 x 40 x 4 | 32 | 2000 | 40 ±0,3 | aluminium |
Konstruktion
