Kniehebelpressen Pneumatikausführung
Artikelnummer: 05870
Produktinfo
Material
Press stand in cast steel,
Pneumatic Push-Pull Clamp see 05860, 05861
Yta
Press stand painted black,
Pneumatic Push-Pull Clamp see 05860, 05861
Notera
Pneumatic Push-Pull Clamps can be reordered as a complete assembly kit. See 05860, 5861 for specifications.
See 05860, 05861, 05885, 05886, 05887, 05890 for accessories.
Order No. | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | H2 | L | R | Stroke | Air consumption per cycle | No. of strokes per min. at 6 bar | Approx. weight kg | Clamping force F1 N | Holding force F2 N | Operating pressure bar | D1 | H | M | Form | H1 |
05870-0600 | 150 | 95 | 94 | 48 | 52 | 100 | 80 | 9 | 75 | 30 | G 1/8 | 25 | 0,09 dm³ | 60 | 5,250 | see 05860 | 6000 | 2 - 6 | 14 | 432 | M8 | A | 30 |
05870-1200 | 192 | 115 | 112 | 57 | 63 | 120 | 95 | 11 | 100 | 40 | G 1/8 | 32 | 0,28 dm³ | 50 | 9,850 | see 05860 | 12000 | 2 - 6 | 20 | 575 | M10 | A | 40 |
05870-2500 | 238 | 145 | 142 | 71 | 79 | 150 | 125 | 11 | 120 | 60 | G 1/4 | 50 | 0,60 dm³ | 45 | 19,050 | see 05860 | 25000 | 2 - 6 | 25 | 748 | M12 | A | 50 |
05871-0600 | 150 | 95 | 94 | 48 | 52 | 100 | 80 | 9 | 75 | 30 | G 1/8 | 25 | 0,09 dm³ | 60 | 5,250 | see 05861 | 6000 | 2 - 6 | 14 | 432 | M8 | B | 30 |
05871-1200 | 192 | 115 | 112 | 57 | 63 | 120 | 95 | 11 | 100 | 40 | G 1/8 | 32 | 0,28 dm³ | 50 | 9,850 | see 05861 | 12000 | 2 - 6 | 20 | 575 | M10 | B | 40 |
05871-2500 | 238 | 145 | 142 | 71 | 79 | 150 | 125 | 11 | 120 | 60 | G 1/4 | 50 | 0,60 dm³ | 45 | 19,050 | see 05861 | 25000 | 2 - 6 | 25 | 748 | M12 | B | 50 |
Konstruktion
