Spanner
Artikelnummer: 06470
Produktinfo
Material
Housing in tempered steel; tension nut and tension pin in case-hardened free-cutting steel
Yta
Black oxide finish; matt-finished or high-polish chromium-plated versions available at extra charge
Notera
Tension Pin A standard model (for ratchet action):
Use for clamping and releasing in limited space and when considerable travel is involved. In order to change the tightening direction, the handle must be reversed by 180°.
Tension Pin B special model:
Use for clamping and releasing in limited space and when short travel is involved. The handle is not reversed in order to change the tightening direction. It must be pulled out before it can be engaged in the next slot.
Order No. | Internal thread X | Size | D | D2 | D3 | H2 | H3 | C | A | E | No. of locking slots | Approx. weight kg | Surface finish | D1 | H | H1 |
06470-310 | M10 | 1 | 22 | 17 | 22 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 | 0,460 | tension pin A | 33 | 3 | 4,5 |
06470-312 | M12 | 1 | 22 | 17 | 22 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 | 0,460 | tension pin A | 33 | 3 | 4,5 |
06470-314 | M14 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 |
06470-316 | M16 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 |
06470-318 | M18 | 3 | 35 | 24 | 30 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 | 1,350 | tension pin A | 45 | 4 | 6 |
06470-320 | M20 | 3 | 35 | 24 | 30 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 | 1,350 | tension pin A | 45 | 4 | 6 |
06470-322 | M22 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-324 | M24 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-327 | M27 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-330 | M30 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 |
06470-336 | M36 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 |
06470-342 | M42 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 |
Order No. | Locating hole dia. H7 with feather slot to DIN 6885 sheet 1 | Size | D | D2 | D3 | H2 | H3 | C | A | E | No. of locking slots | Approx. weight kg | Surface finish | D1 | H | H1 |
06470-412 | 12 | 1 | 22 | 17 | 22 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 | 0,460 | tension pin A | 33 | 3 | 4,5 |
06470-414 | 14 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 |
06470-415 | 15 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 |
06470-416 | 16 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 |
06470-418 | 18 | 3 | 35 | 24 | 30 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 | 1,350 | tension pin A | 45 | 4 | 6 |
06470-420 | 20 | 3 | 35 | 24 | 30 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 | 1,350 | tension pin A | 45 | 4 | 6 |
06470-422 | 22 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-425 | 25 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-427 | 27 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 |
06470-430 | 30 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 |
06470-436 | 36 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 |
Order No. | Size | D | D2 | D3 | H2 | H3 | C | A | E | No. of locking slots | Approx. weight kg | Surface finish | D1 | H | H1 | Square socket SW |
06470-510 | 1 | 22 | 17 | 22 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 | 0,460 | tension pin A | 33 | 3 | 4,5 | 10 |
06470-512 | 1 | 22 | 17 | 22 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 | 0,460 | tension pin A | 33 | 3 | 4,5 | 12 |
06470-513 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 | 13 |
06470-514 | 2 | 27 | 20 | 26 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 | 0,760 | tension pin A | 38 | 4 | 6 | 14 |
06470-517 | 3 | 35 | 24 | 30 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 | 1,350 | tension pin A | 45 | 4 | 6 | 17 |
06470-519 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 | 19 |
06470-520 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 | 20 |
06470-522 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 | 22 |
06470-524 | 4 | 42 | 28 | 35 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 | 2,300 | tension pin A | 56 | 4 | 6 | 24 |
06470-530 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 | 30 |
06470-532 | 5 | 60 | 32 | 38 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 | 4,200 | tension pin A | 75 | 5 | 7,5 | 32 |
Konstruktion

