2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
Artikelnummer: 06277
Produktinfo
Material
Spoked handwheel in aluminium;
cylindrical grip in black duroplastic PF 31-DIN 7708; axle part in galvanized steel
Yta
Wheel rim turned and polished, centre bore is concentric and parallel with outside of handle to IT 12.
Order No. | Surface finish | D3 | L1 | L3 | B3 line 2 | T line 1 | Approx. weight kg | ToleranceD2 | ToleranceHub Slot D2 B3 | D1 | D2 line 1 | D2 line 2 | B3 line 1 | T line 2 |
06277-0080X10 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,160 | H7 | - | 80 | 10 | - | 3 | - |
06277-0080X12 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,160 | H7 | - | 80 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-0100X10 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,250 | H7 | - | 100 | 10 | - | 3 | - |
06277-0100X12 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,250 | H7 | - | 100 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-0125X12 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,380 | H7 | - | 125 | 12 | - | 4 | - |
06277-0125X14 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | 5 | - | 0,380 | H7 | - | 125 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-0160X14 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,600 | H7 | - | 160 | 14 | - | 5 | - |
06277-0160X16 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,600 | H7 | - | 160 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-0200X18 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,020 | H7 | - | 200 | 18 | - | 6 | - |
06277-0200X20 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,020 | H7 | - | 200 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-0250X22 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,700 | H7 | - | 250 | 22 | - | 6 | - |
06277-0250X26 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,700 | H7 | - | 250 | - | 26 | - | 29,3 |
06277-1080X10 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,160 | H7 | B9 | 80 | 10 | - | 3 | - |
06277-1080X12 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,160 | H7 | B9 | 80 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-1100X10 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,250 | H7 | B9 | 100 | 10 | - | 3 | - |
06277-1100X12 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,250 | H7 | B9 | 100 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-1125X12 | hub with slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,380 | H7 | B9 | 125 | 12 | - | 4 | - |
06277-1125X14 | hub with slot | 31 | 18 | 33,5 | 5 | - | 0,380 | H7 | B9 | 125 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-1160X14 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,600 | H7 | B9 | 160 | 14 | - | 5 | - |
06277-1160X16 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,600 | H7 | B9 | 160 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-1200X18 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,020 | H7 | B9 | 200 | 18 | - | 6 | - |
06277-1200X20 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,020 | H7 | B9 | 200 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-1250X22 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,700 | H7 | B9 | 250 | 22 | - | 6 | - |
06277-1250X26 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,700 | H7 | B9 | 250 | - | 26 | - | 29,3 |
Order No. | Surface finish | D3 | L1 | L3 | B3 line 2 | T line 1 | Approx. weight kg | Fixed cylindrical grip | ToleranceD2 | ToleranceHub Slot D2 B3 | D1 | D2 line 1 | D2 line 2 | B3 line 1 | T line 2 |
06277-2080X10 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,180 | ø18 x M6 x 40 | H7 | - | 80 | 10 | - | 3 | - |
06277-2080X12 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,180 | ø18 x M6 x 40 | H7 | - | 80 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-2100X10 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,270 | ø18 x M6 x 40 | H7 | - | 100 | 10 | - | 3 | - |
06277-2100X12 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,270 | ø18 x M6 x 40 | H7 | - | 100 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-2125X12 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,420 | ø21 x M8 x 50 | H7 | - | 125 | 12 | - | 4 | - |
06277-2125X14 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | 5 | - | 0,420 | ø21 x M8 x 50 | H7 | - | 125 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-2160X14 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,680 | ø26 x M10 x 80 | H7 | - | 160 | 14 | - | 5 | - |
06277-2160X16 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,680 | ø26 x M10 x 80 | H7 | - | 160 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-2200X18 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,100 | ø26 x M10 x 80 | H7 | - | 200 | 18 | - | 6 | - |
06277-2200X20 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,100 | ø26 x M10 x 80 | H7 | - | 200 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-2250X22 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,815 | ø28 x M12 x 90 | H7 | - | 250 | 22 | - | 6 | - |
06277-2250X26 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,815 | ø28 x M12 x 90 | H7 | - | 250 | - | 26 | - | 29,3 |
06277-3080X10 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,180 | ø18 x M6 x 40 | H7 | B9 | 80 | 10 | - | 3 | - |
06277-3080X12 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,180 | ø18 x M6 x 40 | H7 | B9 | 80 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-3100X10 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,270 | ø18 x M6 x 40 | H7 | B9 | 100 | 10 | - | 3 | - |
06277-3100X12 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,270 | ø18 x M6 x 40 | H7 | B9 | 100 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-3125X12 | hub with slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,420 | ø21 x M8 x 50 | H7 | B9 | 125 | 12 | - | 4 | - |
06277-3125X14 | hub with slot | 31 | 19 | 33,5 | 5 | - | 0,420 | ø21 x M8 x 50 | H7 | B9 | 125 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-3160X14 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,680 | ø26 x M10 x 80 | H7 | B9 | 160 | 14 | - | 5 | - |
06277-3160X16 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,680 | ø26 x M10 x 80 | H7 | B9 | 160 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-3200X18 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,100 | ø26 x M10 x 80 | H7 | B9 | 200 | 18 | - | 6 | - |
06277-3200X20 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,100 | ø26 x M10 x 80 | H7 | B9 | 200 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-3250X22 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,815 | ø28 x M12 x 90 | H7 | B9 | 250 | 22 | - | 6 | - |
06277-3250X26 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,815 | ø28 x M12 x 90 | H7 | B9 | 250 | - | 26 | - | 29,3 |
Order No. | Surface finish | D3 | L1 | L3 | B3 line 2 | T line 1 | Approx. weight kg | ToleranceD2 | ToleranceHub Slot D2 B3 | D1 | Revolving cylindrical grip | D2 line 1 | D2 line 2 | B3 line 1 | T line 2 |
06277-4080X10 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,190 | H7 | - | 80 | ø18 x M6 x 40 | 10 | - | 3 | - |
06277-4080X12 | hub without slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,190 | H7 | - | 80 | ø18 x M6 x 40 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-4100X10 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,280 | H7 | - | 100 | ø18 x M6 x 40 | 10 | - | 3 | - |
06277-4100X12 | hub without slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,280 | H7 | - | 100 | ø18 x M6 x 40 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-4125X12 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,430 | H7 | - | 125 | ø22 x M8 x 56 | 12 | - | 4 | - |
06277-4125X14 | hub without slot | 31 | 18 | 33,5 | 5 | - | 0,430 | H7 | - | 125 | ø22 x M8 x 56 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-4160X14 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,710 | H7 | - | 160 | ø26 x M10 x 80 | 14 | - | 5 | - |
06277-4160X16 | hub without slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,710 | H7 | - | 160 | ø26 x M10 x 80 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-4200X18 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,130 | H7 | - | 200 | ø26 x M10 x 80 | 18 | - | 6 | - |
06277-4200X20 | hub without slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,130 | H7 | - | 200 | ø26 x M10 x 80 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-4250X22 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,875 | H7 | - | 250 | ø31 x M12 x 102 | 22 | - | 6 | - |
06277-4250X26 | hub without slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,875 | H7 | - | 250 | ø31 x M12 x 102 | - | 26 | - | 29,3 |
06277-5080X10 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | - | 11,4 | 0,190 | H7 | B9 | 80 | ø18 x M6 x 40 | 10 | - | 3 | - |
06277-5080X12 | hub with slot | 24 | 16 | 28 | 4 | - | 0,190 | H7 | B9 | 80 | ø18 x M6 x 40 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-5100X10 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | - | 11,4 | 0,280 | H7 | B9 | 100 | ø18 x M6 x 40 | 10 | - | 3 | - |
06277-5100X12 | hub with slot | 26 | 17 | 33 | 4 | - | 0,280 | H7 | B9 | 100 | ø18 x M6 x 40 | - | 12 | - | 13,8 |
06277-5125X12 | hub with slot | 31 | 18 | 33,5 | - | 13,8 | 0,430 | H7 | B9 | 125 | ø22 x M8 x 56 | 12 | - | 4 | - |
06277-5125X14 | hub with slot | 31 | 19 | 33,5 | 5 | - | 0,430 | H7 | B9 | 125 | ø22 x M8 x 56 | - | 14 | - | 16,3 |
06277-5160X14 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | - | 16,3 | 0,710 | H7 | B9 | 160 | ø26 x M10 x 80 | 14 | - | 5 | - |
06277-5160X16 | hub with slot | 36 | 20 | 39 | 5 | - | 0,710 | H7 | B9 | 160 | ø26 x M10 x 80 | - | 16 | - | 18,3 |
06277-5200X18 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | - | 20,8 | 1,130 | H7 | B9 | 200 | ø26 x M10 x 80 | 18 | - | 6 | - |
06277-5200X20 | hub with slot | 42 | 24 | 45 | 6 | - | 1,130 | H7 | B9 | 200 | ø26 x M10 x 80 | - | 20 | - | 22,8 |
06277-5250X22 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | - | 24,8 | 1,875 | H7 | B9 | 250 | ø31 x M12 x 102 | 22 | - | 6 | - |
06277-5250X26 | hub with slot | 48 | 28 | 51 | 8 | - | 1,875 | H7 | B9 | 250 | ø31 x M12 x 102 | - | 26 | - | 29,3 |
Konstruktion

